Products
中医师承专长 2024-12-31 08:21 3
*近,好多同学在问“我到底能不能报考2018年执业药师考试?”
考一次试不容易,不符合条件参考后,即使通过考试也是领不到证书的,等于白考哦!所以建议大家一定弄清楚自己符不符合条件,才去报考执业药师。另外,千万别信**、**、包审核通过之类的谣言,这些都是骗纸来的。
那我们要怎么确定,自己到底能不能考?!
**步
对照《2018年执业药师资格考试的报考条件》;(往下拉可看)
(还不确定,进行第二个步骤)
第二步
查看《**执业药师资格考试报考-专业参考目录》 ;(往下拉可看)
(还不确定,进行第三个步骤)
第三步
报考条件
凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员,遵纪守法并具备以下条件之一者,均可参加执业药师资格考试:
(一)取得药学、中药学或相关专业中专学历,从事药学或中药学专业工作满7年。
(二)取得药学、中药学或相关专业大专学历,从事药学或中药学专业工作满5年。
(三)取得药学、中药学或相关专业大学本科学历,从事药学或中药学专业工作满3年。
(四)取得药学、中药学或相关专业第二学士学位、研究生班毕业或取得硕士学位,从事药学或中药学专业工作满1年。
(五)取得药学、中药学或相关专业博士学位。
免考规定
免试条件按照**有关规定评聘为**专业技术职务,并具备下列条件之一者,可免试药学(或中药学)专业知识(一)、药学(或中药学)专业知识(二)两个科目,只参加《药事管理与法规》、《综合知识与技能(药学、中药学)》两个科目的考试:
1.中药学徒、药学或中药学专业中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。
2.取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。
3.免试部分科目的人员,须在一个年度内通过考试。
4.免试人员的资格条件,由各市人事局职称部门负责审查。
在本年度全国执业药师资格考试中,对各单位在药学(中药学)岗位上工作并符合下列条件之一的专业技术人员,可免试部分科目,只参加《综合知识与技能(药学、中药学)》一个科目的考试:
(1)1988年底以前,取得药学(中药学)专业大专学历,连续从事药学(中药学)专业工作满10年,并按**统一规定评聘为中级专业技术职务。
(2)1990年底以前,取得药学(中药学)专业大学本科学历,连续从事药学(中药学)专业工作满8年,并按**统一规定评聘为中级专业技术职务。
(3)1999年4月1日以前,在药学(中药学)专业岗位上工作,按**统一规定评聘为药学(中药学)**专业技术职务。
附件1:
**执业药师资格考试报考
专业参考目录(本科)
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
0 | 化学 | 0 | 化学 |
0 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 0 | 应用化学 |
0T | 化学生物学 | 0W | 化学生物学 |
0T | 分子科学与工程 | 0W | 分子科学与工程 |
071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
0 | 生物科学 | 0 | 生物科学 |
0W | 生物化学与分子生物学 | ||
0S | 生物资源科学 | ||
0S | 生物安全 | ||
0W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
0 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 0 | 生物技术 |
0W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
0 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 0W | 生物信息学 |
0W | 生物信息技术 | ||
0W | 医学信息学 | ||
08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | ||
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
0 | 化学工程与工艺 | 0 | 化学工程与工艺 |
0W | 化工与制药(部分) | ||
0 | 制药工程 | 0 | 制药工程 |
0W | 化工与制药(部分) | ||
0T | 化学工程与工业生物工程 | 0S | 化学工程与工业生物工程 |
0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
0 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 0 | 生物医学工程 |
0S | 医疗器械工程 | ||
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
0 | 生物工程 | 0 | 生物工程 |
0W | 生物系统工程 | ||
0S | 轻工生物技术 | ||
0T | 生物制药 | 0S | 生物制药 |
10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | ||
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
K | 基础医学 | * | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
K | 临床医学 | 临床医学 | |
TK | 麻醉学 | * | 麻醉学 |
TK | 医学影像学 | * | 医学影像学 |
TK | 眼视光医学 | W | 眼视光学(部分) |
TK | 精神医学 | W | 精神医学 |
TK | 放射医学 | W | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
K | 口腔医学 | 口腔医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
K | 预防医学 | 预防医学 | |
食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | S | 营养学 | |
0W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
TK | 妇幼保健医学 | S | 妇幼保健医学 |
TK | 卫生监督 | S | 卫生监督 |
TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | S | 全球健康学 |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
K | 中医学 | 中医学 | |
K | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | |
K | 藏医学 | 藏医学 | |
K | 蒙医学 | 蒙医学 | |
K | 维医学 | W | 维医学 |
K | 壮医学 | S | 壮医学 |
K | 哈医学 | S | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
K | 中西医临床医学 | W | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
药学(注:授予理学学士学位) | 药学 | ||
W | 应用药学 | ||
药物制剂(注:授予理学学士学位) | 药物制剂 | ||
TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | S | 临床药学 |
T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | S | 药事管理 |
T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | S | 药物分析 |
T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | S | 药物化学 |
T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | S | 海洋药学 |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
中药学(注:授予理学学士学位) | 中药学 | ||
中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | W | 中药资源与开发 | |
T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | W | 藏药学 |
T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | W | 蒙药学 |
T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | S | 中药制药 |
T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | W | 中草药栽培与鉴定 |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
K | 法医学 | * | 法医学 |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
医学检验技术(注:授予理学学士学位) | * | 医学检验 | |
医学实验技术(注:授予理学学士学位) | W | 医学实验学 | |
W | 医学技术 | ||
S | 医学美容技术 | ||
医学影像技术(注:授予理学学士学位) | * | 医学影像学 | |
0S | 医学影像工程 | ||
眼视光学(注:授予理学学士学位) | W | 眼视光学(部分) | |
康复治疗学(注:授予理学学士学位) | W | 康复治疗学 | |
口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | W | 口腔修复工艺学 | |
卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | S | 卫生检验 | |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
护理学(注:授予理学学士学位) | 护理学 |
注:a.目录源于教育部印发的《〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)。
年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。
附件2
**执业药师资格考试报考专业
参考目录(高职高专)
分类代码 | 专业大类、专业类、专业名称 |
53 | 生化与药品大类 |
5301 | 生物技术类 |
生物技术及应用 | |
生物实验技术 | |
生物化工工艺 | |
微生物技术及应用 | |
5302 | 化工技术类 |
应用化工技术 | |
有机化工生产技术 | |
精细化学品生产技术 | |
工业分析与检验 | |
5303 | 制药技术类 |
生化制药技术 | |
生物制药技术 | |
化学制药技术 | |
中药制药技术 | |
药物制剂技术 | |
药物分析技术 | |
5304 | 食品药品管理类 |
食品药品监督管理 | |
药品质量检测技术 | |
药品经营与管理 | |
保健品开发与管理 | |
63 | 医药卫生大类 |
6301 | 临床医学类 |
临床医学 | |
口腔医学 | |
中医学 | |
蒙医学 | |
藏医学 | |
维医学 | |
中西医结合 | |
针灸推拿 | |
中医骨伤 | |
6302 | 护理类 |
护理 | |
6303 | 药学类 |
药学 | |
中药 | |
6304 | 医学技术类 |
医学检验技术 | |
医学生物技术 | |
医学影像技术 | |
眼视光技术 | |
康复治疗技术 | |
口腔医学技术 | |
医学营养 | |
医疗美容技术 | |
呼吸治疗技术 | |
卫生检验与检疫技术 |
注:a.目录源于教育部印发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》(教高〔2004〕3号)。
年之前的专科专业目录可以参照教育部当时发布的相关
专业目录来执行。
附件3
**执业药师资格考试报考专业
参考目录(中职中专)
2010年—现在的专业代码及专业名称 | 2010年之前的专业编码及专业名称 | |||
专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业编码 | 原专业名称 |
10医药卫生类 | 护理 | 0801 | 护理 | |
农村医学 | 新增专业 | |||
药剂 | 0813 | 药剂 | ||
中医护理 | 0816 | 中医护理 | ||
中医 | 0814 | 中医 | ||
0815 | 中医骨伤 | |||
藏医医疗与藏药 | 0820 | 藏医医疗 | ||
维医医疗与维药 | 0821 | 维医医疗 | ||
蒙医医疗与蒙药 | 0822 | 蒙医医疗及蒙药 | ||
中医康复保健 | 0819 | 中医康复保健 | ||
中药 | 0817 | 中药 | ||
中药制药 | 0818 | 中药制药 | ||
制药技术 | 新增专业 | |||
生物技术制药 | 新增专业 | |||
药品食品检验 | 新增专业 |
注:a.目录源于教育部印发的《中等职业学校专业目录(2010年修订)》(教职成〔2010〕4号)。
年之前的中专专业目录可以参照教育部及各省市当时发布的相关专业目录来执行。
省市名称 | |
北京市 | |
天津市 | 支付咨询: |
河北省 | |
山西省 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古区 、、、 通辽市 、、 乌海市 、 |
辽宁省 | 省直考点 沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 、 丹东市 锦州市 营口市 阜新市 、 辽阳市 、 盘锦市 、 铁岭市 、 朝阳市 、 葫芦岛市 、 绥中县 、 |
大连市 | 或、支付咨询: |
吉林省 | 省(中)直考区:(报名期间专用); 长春市 ; 吉林市 ; 四平市 ; 辽源市 ; 通化市 ; 白山市 ; 白城市 (3); 延边州 (4); 松原市 。 |
黑龙江省 | |
上海市 | ;支付咨询: |
江苏省 | 省直:造价、城市规划、物管:经济:其他: 南京市网报咨询 无锡市网报咨询 徐州市网报咨询、审核咨询、 常州市网报咨询审核咨询 苏州市网报咨询、审核咨询、 南通市网报咨询审核咨询 连云港市网报咨询、审核咨询、 淮安市网报咨询审核咨询 盐城市网报咨询、审核咨询、 扬州市网报咨询 镇江市网报咨询、审核咨询、 泰州市网报咨询、审核咨询、 宿迁市网报咨询审核咨询 |
浙江省 | |
安徽省 | |
福建省 | 支付咨询:建设考试咨询: |
江西省 | |
山东省 | 、 |
河南省 | |
湖北省 | 、 |
湖南省 | 、 |
广东省 | |
广西壮族自治区 | |
海南省 | |
武汉市 | |
深圳市 | |
四川省 | |
贵州省 | |
云南省 | 0871—、 |
西藏自治区 | 、 |
重庆市 | 、、、 |
陕西省 | 029—、、、、 |
甘肃省 | 、、 |
青海省 | |
宁夏回族自治区 | 、现场审核:、 |
新疆维吾尔自治区 | |
新疆兵团 |
希望小编整理的这些内容能够对各位的疑惑有所帮助。
Demand feedback