Products
中医师承专长 2024-10-09 07:19 13
石家庄市
序号 | ||||
1 | 石家庄市长安区招生办公室 | 长安区招生办公室 | ||
2 | 石家庄市第21中学 | |||
3 | 石家庄育英实验中学 | |||
4 | 石家庄市第23中学 | |||
5 | 石家庄市第13中学 | |||
6 | 河北师范大学附属中学 | |||
7 | 石家庄市第12中学 | |||
8 | 石家庄市第22中学 | |||
9 | 河北省体育运动学校 | |||
10 | 石家庄西山学校 | |||
11 | 石家庄市第15中学 | |||
12 | 石家庄市美术职业实验学校 | |||
13 | 石家庄市第一中学 | |||
14 | 河北艺术职业学院 | |||
15 | 石家庄市复兴中学 | |||
16 | 石家庄市桥西区招生办公室 | 桥西区招生办公室 | ||
17 | 河北师范大学附属实验中学 | |||
18 | 石家庄市第二十四中学 | |||
19 | 石家庄市第四十一中学 | |||
20 | 石家庄市第十九中学 | |||
21 | 石家庄市耀华中学 | |||
22 | 石家庄润德学校 | |||
23 | 石家庄市第六中学 | |||
24 | 石家庄市华西高级中学 | |||
25 | 河北联邦外国语学校 | |||
26 | 石家庄市第二十中学 | |||
27 | 石家庄市第四中学 | |||
28 | 石家庄市第十中学 | |||
29 | 石家庄市第十七中学 | |||
30 | 石家庄市华英外国语学校 | |||
31 | 河北师范大学附属西藏学校 | |||
32 | 石家庄铁路职业技工学校 | |||
33 | 河北艺术职业中学 | |||
34 | 石家庄市新华区招生办公室 | 新华区招生办公室 | ||
35 | 石家庄市第二中学 | |||
36 | 石家庄二中西校区(石家庄市第五中学) | |||
37 | 石家庄市第九中学 | |||
38 | 石家庄市第十六中学 | |||
39 | 石家庄市第十八中学 | |||
40 | 石家庄市第二十八中学 | |||
41 | 石家庄市女子外语职业中专学校 | |||
42 | 石家庄市第三十五中学 | |||
43 | 石家庄市第三十八中学 | |||
44 | 石家庄市第四十二中学 | |||
45 | 石家庄北华中学 | |||
46 | 石家庄财经职业学院 | |||
47 | 石家庄市东华铁路中等专业学校 | |||
48 | 石家庄工程职业学院 | |||
49 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | |||
50 | 河北经济管理学校 | |||
51 | 石家庄科苑职业中专 | |||
52 | 石家庄市新华区招生办公室 | 河北省瑞林立仁技工学校 | ||
53 | 石家庄路翔铁路中等专业学校 | |||
54 | 石家庄工程技术学校 | |||
55 | 石家庄市体育运动学校 | |||
56 | 石家庄太行科技中等专业学校 | |||
57 | 石家庄天使护士学校 | |||
58 | 石家庄铁路运输学校 | |||
59 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | |||
60 | 石家庄市矿区招生办公室 | 矿区招生办公室 | ||
61 | 矿区中学 | |||
62 | 矿区职教中心 | |||
63 | 石家庄市裕华区招生办公室 | 裕华区招生办公室 | / | |
64 | 石家庄外国语学校 | |||
65 | 河北城乡建设学校 | |||
66 | 石家庄市第四十九中学 | |||
67 | 石家庄市第二十七中学 | |||
68 | 石家庄市第四十四中学 | |||
69 | 石家庄市第二十五中学 | |||
70 | 石家庄市藁城区教育考试中心 | 藁城区招生办公室 | ||
71 | 藁城区第一中学 | |||
72 | 藁城区第二中学 | |||
73 | 藁城区第三中学 | |||
74 | 藁城区第九中学 | |||
75 | 藁城新冀明中学 | |||
76 | 藁城区职教中心 | |||
77 | 河北交通电视中等专业学校 | |||
78 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 鹿泉区招生办公室 | ||
79 | 鹿泉区第二中学 | |||
80 | 鹿泉区第一中学 | |||
81 | 石家庄市鹿泉区第三中学 | |||
82 | 鹿泉区实验高级中学 | |||
83 | 石家庄卓越中学 | |||
84 | 石家庄理工职业学院 | |||
85 | 石家庄精英新华中学 | |||
86 | 石家庄冀中医学中等专业学校 | |||
87 | 石家庄市美华艺术高级职业中学 | |||
88 | 石家庄市鹿泉区招生办公室 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | ||
89 | 石家庄精英华唐艺术职业高中 | |||
90 | 石家庄金石高级中学 | |||
91 | 石家庄和平医学中等专业学校 | |||
92 | 石家庄市栾城区招生办公室 | 栾城区招生办公室 | ||
93 | 河北栾城中学 | |||
94 | 石家庄市栾城区第二中学 | |||
95 | 石家庄市栾城区艺术职业学校 | |||
96 | 石家庄市栾城区职教中心 | / | ||
97 | 石家庄二中实验学校 | |||
98 | 石家庄市井陉县招生办公室 | 井陉县招生办公室 | / | |
99 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | |||
100 | 中国人民解放军通用装备技术学校 | |||
101 | 井陉县第一中学 | |||
102 | 井陉县第二中学 | / | ||
103 | 井陉县职业技术教育中心 | |||
104 | 石家庄市正定县招生办公室 | 正定县招生办公室 | ||
105 | 石家庄市特殊教育学校(石家庄市特殊教育职业中专学校) | |||
106 | 河北正定中学 | |||
107 | 正定一中 | |||
108 | 石家庄幼儿教育中等专业学校 | |||
109 | 正定县职业技术教育中心 | |||
110 | 石家庄康福外国语学校 | |||
111 | 正定县弘文中学 | |||
112 | 正定五中 | |||
113 | 正定七中 | |||
114 | 石家庄电子信息学校 | |||
115 | 石家庄现代农业学校 | |||
116 | 河北正中实验中学 | |||
117 | 石家庄市职业技术教育中心 | |||
118 | 石家庄旅游学校 | |||
119 | 石家庄北方医学中等专业学校 | |||
120 | 石家庄市城市建设学校 | |||
121 | 石家庄财经商贸学校 | |||
122 | 石家庄市正定县招生办公室 | 石家庄文化传媒学校 | ||
123 | 河北省正定县第三中学 | |||
124 | 石家庄交通运输学校 | |||
125 | 石家庄技师学院 | |||
126 | 石家庄艺术学校 | |||
127 | 石家庄市行唐县招生办公室 | 行唐县招生办公室 | ||
128 | 行唐县第一中学 | |||
129 | 行唐县第三中学 | |||
130 | 行唐县职业教育中心 | |||
131 | 行唐县启明中学 | |||
132 | 行唐县龙州中学 | |||
133 | 行唐县同济中学 | |||
134 | 行唐县曙光中学 | |||
135 | 石家庄市灵寿县招生办公室 | 灵寿县招生办公室 | ||
136 | 陈庄中学 | |||
137 | 灵寿县职业技术教育中心 | |||
138 | 灵寿护驾疃高级中学 | |||
139 | 河北省灵寿县农业技术中专学校 | |||
140 | 灵寿中学 | |||
141 | 石家庄市高邑县招生办公室 | 高邑县招生办公室 | / | |
142 | 高邑县一中 | |||
143 | 高邑县龙凤中学 | |||
144 | 高邑县职教中心 | |||
145 | 石家庄市深泽县招生办公室 | 深泽县招生办公室 | ||
146 | 深泽县中学 | |||
147 | 深泽县职教中心 | |||
148 | 石家庄市赞皇县招生办公室 | 赞皇县招生办公室 | ||
149 | 河北赞皇中学 | |||
150 | 赞皇县职教中心 | |||
151 | 石家庄市无极县招生办公室 | 无极县招生办公室 | ||
152 | 河北无极中学 | |||
153 | 无极县第二中学 | |||
154 | 无极野风美术职业中学 | |||
155 | 无极县综合职业技术教育中心 | |||
156 | 石家庄实验中学 | |||
157 | 石家庄市平山县招生办公室 | 平山县招生办公室 | ||
158 | 平山中学 | |||
159 | 平山外国语中学 | |||
160 | 平山实验中学 | |||
161 | 平山县职教中心 | |||
162 | 平山县古月中学 | |||
163 | 平山县回舍中学 | |||
164 | 石家庄市敬业中学 | |||
165 | 石家庄市元氏县招生办公室 | 元氏县招生办公室 | ||
166 | 元氏县第一中学 | |||
167 | 元氏县职业技术教育中心 | |||
168 | 元氏县第三中学 | |||
169 | 元氏县第四中学 | |||
170 | 元氏县音体美学校 | |||
171 | 石家庄第二实验中学 | |||
172 | 石家庄市赵县招生办公室 | 赵县招生办公室 | / | |
173 | 河北赵县中学 | |||
174 | 赵县实验中学 | |||
175 | 石家庄市赵县招生办公室 | 赵县职教中心 | ||
176 | 赵县第六中学 | |||
177 | 赵县石塔中学 | |||
178 | 赵县职业中专 | |||
179 | 石家庄市高新区招生办公室 | 高新区招生办公室 | ||
180 | 河北师范大学田家炳中学 | 0311— | ||
181 | 石家庄精英中学 | |||
182 | 石家庄私立第一中学 | |||
183 | 河北商贸学校 | |||
184 | 石家庄市第一中学东校区 | |||
185 | 河北辛集中学 | 河北辛集中学 | ||
186 | 辛集市明珠中学 | |||
187 | 石家庄市晋州市招生办公室 | 晋州市招生办公室 | ||
188 | 晋州市第一中学 | |||
189 | 晋州市第二中学 | |||
190 | 晋州市职业中学 | |||
191 | 晋州市职教中心 | |||
192 | 石家庄市新乐市招生办公室 | 新乐市招生办公室 | ||
193 | 新乐市第一中学 | |||
194 | 新乐市第二中学 | |||
195 | 新乐市第三中学 | |||
196 | 新乐市第四中学 | |||
197 | 新乐市职教中心 |
唐山市
序号 | ||||
1 | 唐山市路南区招生办公室 | 唐山市路南区招生办公室 | ||
2 | 唐山市路南区职业技术学校 | |||
3 | 唐山市第二中学 | |||
4 | 唐山二中实验学校 | |||
5 | 唐山市开滦第二中学西校区 | |||
6 | 唐山砺耘高级中学 | |||
7 | 唐山市第五中学 | |||
8 | 汉沽管理区第一中学 | |||
9 | 唐山市路北区招生委员会办公室 | 唐山市路北区招生委员会办公室 | ||
10 | 唐山东方学校 | |||
11 | 唐山市长宁高级中学 | |||
12 | 唐山光厚高中学校 | |||
13 | 唐山市翔云中学 | |||
14 | 唐山市第十二高级中学 | |||
15 | 唐山金名学校 | |||
16 | 唐山天骄中学 | |||
17 | 唐山市英华高级中学有限公司 | |||
18 | 唐山市第一中学 | |||
19 | 唐山市第十中学 | |||
20 | 唐山市第十一中学 | |||
21 | 唐山市路北区招生委员会办公室 | 唐山市开滦第一中学 | ||
22 | 河北唐山外国语学校 | |||
23 | 唐山市体育运动学校 | |||
24 | 唐山开滦中等专业学校 | |||
25 | 唐山市第一职业中等专业学校 | |||
26 | 唐山市艺术学校 | |||
27 | 唐山市特殊教育学校 | |||
28 | 唐山市古冶区招生办 | 唐山市古冶区招生办公室 | ||
29 | 唐山市宏文中学 | |||
30 | 唐山市开滦第二中学 | |||
31 | 唐山市古冶区招生办 | 唐山砺耘高级中学 | ||
32 | 古冶区职业技术教育中心学校 | |||
33 | 河北苍龙国际学校 | |||
34 | 唐山市开平区招生办公室 | 开平区招生办公室 | ||
35 | 唐山市第二十三中学 | |||
36 | 唐山自强中学 | |||
37 | 唐山实验学校 | |||
38 | 唐山市丰南区招生办公室 | 唐山市丰南区招生办公室 | ||
39 | 丰南区第一中学 | |||
40 | 丰南二中 | |||
41 | 唐坊高中 | |||
42 | 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 | |||
43 | 唐山市丰南区招生办公室 | 丰南区成人学校 | ||
44 | 唐山市丰南区农业技术高级中学 | |||
45 | 唐山市丰南区中等专业学校 | |||
46 | 唐山劳动技师学院 | |||
47 | 唐山市丰润区招生考试中心 | 唐山市丰润区招生考试中心 | ||
48 | 唐山金桥道尔顿国际学校 | |||
49 | 唐山市丰润区第二中学 | |||
50 | 唐山市丰润区七树庄中学 | |||
51 | 河北丰润车轴山中学 | |||
52 | 唐山市第六十二中学 | |||
53 | 唐山市丰润区王官营中学 | |||
54 | 唐山市金桥中学有限公司 | |||
55 | 唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | |||
56 | 唐山市曹妃甸区招生考试中心 | 唐山市曹妃甸区招生考试中心 | ||
57 | 唐山市曹妃甸区中恒高级中学有限公司 | |||
58 | 唐山市曹妃甸区第一中学 | |||
59 | 唐山市曹妃甸区第三完全中学 | |||
60 | 唐山市曹妃甸区招生考试中心 | 唐山市曹妃甸区职业技术教育中心 | ||
61 | 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校 (北京景山学校曹妃甸分校) | |||
62 | 唐山曹妃甸区枫华高中有限公司 | |||
63 | 唐山实验中等专业学校 | |||
64 | 河北省滦州市招生委员会办公室 | 河北省滦州市招生委员会办公室 | ||
65 | 滦州市第一中学 | |||
66 | 滦州市第二中学 | |||
67 | 滦州市第六中学 | |||
68 | 唐山奇石艺术中学 | |||
69 | 滦州市职业技术教育中心 | |||
70 | 滦州市卫生职业中等专业学校 | |||
71 | 唐山市滦南县招生考试中心 | 唐山市滦南县招生考试中心 | ||
72 | 滦南县第一中学 | |||
73 | 滦南县第二高级中学 | |||
74 | 滦南中学 | |||
75 | 唐山英才国际学校 | |||
76 | 滦南县职业教育中心 | |||
77 | 滦南县长宁中学 | |||
78 | 滦南县胡各庄中学 | |||
79 | 滦南县司各庄中学 | |||
80 | 滦南县扒齿港中学 | |||
81 | 唐山市乐亭县招生办公室 | 唐山市乐亭县招生办公室 | ||
82 | 河北乐亭第一中学 | |||
83 | 河北乐亭第二中学 | |||
84 | 乐亭高平中学 | |||
85 | 乐亭县综合职业技术学校 | |||
86 | 唐山市迁西县招生办公室 | 唐山市迁西县招生办公室 | ||
87 | 河北省迁西县第一中学 | |||
88 | 迁西县第二中学 | |||
89 | 迁西县奇石学校 | |||
90 | 唐山市迁西县招生办公室 | 迁西县高级实验中学 | ||
91 | 迁西县职业技术教育中心 | |||
92 | 迁西县新集高级中学 | |||
93 | 唐山海港经济开发区招生委员会办公室 | 唐山海港经济开发区招生委员会办公室 | ||
94 | 唐山市海港高级中学 | |||
95 | 唐山海港经济开发区第三中学 | |||
96 | 唐山市玉田县招生办公室 | 唐山市玉田县招生办公室 | ||
97 | 河北省玉田县第一中学 | |||
98 | 河北省玉田县第二中学 | |||
99 | 玉田县林南仓中学 | |||
100 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | |||
101 | 唐山市遵化市招生办公室 | 唐山市遵化市招生办公室 | ||
102 | 遵化市第一中学 | |||
103 | 遵化高级中学 | |||
104 | 遵化益众中学 | |||
105 | 遵化新店子中学 | |||
106 | 遵化市东梁子河中学 | |||
107 | 遵化市堡子店中学 | |||
108 | 唐山市遵化市招生办公室 | 遵化市闫屯中学 | ||
109 | 遵化市第二中学 | |||
110 | 遵化市职业技术教育中心 | |||
111 | 唐山市迁安市招生办公室 | 唐山市迁安市招生办公室 | ||
112 | 迁安市第一中学 | |||
113 | 迁安市第二中学 | |||
114 | 迁安市第三中学 | |||
115 | 迁安市第四高级中学(迁安市第一中学西校区) | |||
116 | 迁安市体育教育学校 | |||
117 | 迁安市弘毅学校 | |||
118 | 迁安市职业技术教育中心(技师学院) |
秦皇岛市
序号 | |||
1 | 秦皇岛市开发区招生办公室 | 秦皇岛市第一中学 | |
2 | 秦皇岛经济技术开发区燕大附中 | ||
3 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 93 | |
4 | 秦皇岛市一中教协文化补习学校 | ||
5 | 秦皇岛市海港区招生办公室 | 秦皇岛市海港区招生办公室 | |
6 | 秦皇岛市第六高级中学 | ||
7 | 秦皇岛市海港区私立渤海中学 | ||
8 | 秦皇岛市海港区临榆中学 | ||
9 | 秦皇岛市第三中学 | ||
10 | 秦皇岛市第五中学 | ||
11 | 秦皇岛市实验中学 | ||
12 | 秦皇岛市卫生学校 | ||
13 | 秦皇岛市中等专业学校 | ||
14 | 秦皇岛水运卫校 | ||
15 | 秦皇岛市山海关区招生办公室 | 秦皇岛市山海关区招生办公室 | |
16 | 秦皇岛市山海关区龙翔高中有限公司 | ||
17 | 秦皇岛市山海关第一中学 | ||
18 | 秦皇岛市北戴河区招生办公室 | 秦皇岛市北戴河区招生办公室 | |
19 | 秦皇岛市北戴河区树人中学 | ||
20 | 北戴河中学 | ||
21 | 秦皇岛市奇石艺术学校 | ||
22 | 秦皇岛市抚宁区招生办公室 | 秦皇岛市抚宁区招生办公室 | |
23 | 秦皇岛市抚宁区第一中学 | ||
24 | 秦皇岛市抚宁区第二中学 | ||
25 | 秦皇岛北戴河新区长白学校 | ||
26 | 秦皇岛市抚宁区奇石中学 | ||
27 | 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 | ||
28 | 秦皇岛市青龙满族自治县招生办公室 | 秦皇岛市青龙满族自治县招生办公室 | |
29 | 青龙满族自治县第一中学 | ||
30 | 青龙满族自治县实验中学 | ||
31 | 青龙满族自治县第二中学 | ||
32 | 青龙满族自治县职业技术教育中心 | ||
33 | 秦皇岛市昌黎县招生办公室 | 秦皇岛市昌黎县招生办公室 | |
34 | 昌黎汇文二中 | ||
35 | 昌黎文汇学校 | , | |
36 | 河北昌黎第一中学 | ||
37 | 昌黎县第六中学 | ||
38 | 秦皇岛昌黎汇文安丰中学 | ||
39 | 秦皇岛华夏中学初中部 | 0335- | |
40 | 昌黎卫生职业中等专业学校 | 0335— | |
41 | 昌黎县职业技术教育中心 | ||
42 | 秦皇岛市卢龙县招生办公室 | 秦皇岛市卢龙县招生办公室 | |
43 | 卢龙私立弘远学校 | ||
44 | 卢龙县第二高级中学 | ||
45 | 卢龙县中学 | ||
46 | 卢龙县职业技术教育中心 |
邯郸市
序号 | |||
1 | 邱县 | 邱县第一中学 | |
2 | 邱县职教中心 | ||
3 | 邱县招生办公室 | ||
4 | 涉县 | 涉县第一中学 | |
5 | 涉县第二中学 | ||
6 | 涉县职业技术教育中心 | ||
7 | 涉县光华中学 | ||
8 | 涉县教育考试中心 | ||
9 | 肥乡区 | 肥乡区教育考试中心 | |
10 | 邯郸市肥乡区第一中学 | ||
11 | 邯郸市肥乡区第二中学 | ||
12 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | ||
13 | 邯郸市肥乡区汇文中学有限公司 | ||
14 | 大名县 | 大名县第一中学 | |
15 | 大名县第二中学 | ||
16 | 大名县第三中学 | ||
17 | 大名县大名中学 | ||
18 | 大名县教育考试院 | ||
19 | 大名县职教中心 | ||
20 | 峰峰矿区 | 河北峰峰第一中学 | |
21 | 河北峰峰第二中学 | ||
22 | 邯郸市峰峰春华中学 | / | |
23 | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | / | |
24 | 峰峰矿区教育考试中心 | ||
25 | 成安县 | 成安县教育考试院 | |
26 | 成安县第一中学 | ||
27 | 成安县第三中学 | ||
28 | 成安县职教中心 | ||
29 | 魏县 | 魏县第一中学 | |
30 | 魏县第三中学 | ||
31 | 魏县第五中学 | 0310— | |
32 | 魏县第六中学 | ||
33 | 魏县职教中心 | ||
34 | 邯郸市旭日中学 | ||
35 | 魏县招生办公室 | ||
36 | 永年区 | 邯郸市永年区第一中学 | |
37 | 邯郸市永年区第二中学 | ||
38 | 邯郸市永年区实验中学 | ||
39 | 邯郸市永年区职业技术教育中心 | ||
40 | 邯郸市衡一永华高中 | ||
41 | 永年区教育考试院 | ||
42 | 曲周县 | 曲周一中 | |
43 | 曲周县职教中心 | ||
44 | 曲周县实验中学 | ||
45 | 曲周县教育考试院 | ||
46 | 邯山区 | 邯山区教育考试院 | |
47 | 邯山区第一中学 | ||
48 | 邯山区职教中心 | ||
49 | 鸡泽县 | 鸡泽县教育考试院 | |
50 | 鸡泽一中报名点 | ||
51 | 鸡泽县职教中心报名点 | (职教中心)(职教中心立之云) | |
52 | 临漳县 | 临漳县教育考试院 | |
53 | 临漳县第一中学 | ||
54 | 临漳县第二中学 | ||
55 | 临漳县邺城中学 | ||
56 | 临漳县职教中心 | ||
57 | 磁县 | 磁县第一中学 | |
58 | 磁县第二中学 | ||
59 | 磁县滏滨中学 | ||
60 | 衡水第一中学邯郸分校 | ||
61 | 磁县职教中心 | ||
62 | 磁县申庄中学 | ||
63 | 磁县招生办公室 | ||
64 | 馆陶县 | 馆陶县第一中学 | |
65 | 馆陶县佳合国际学校 | ||
66 | 馆陶县职业技术教育中心 | ||
67 | 馆陶县教育考试中心 | ||
68 | 武安市 | 武安市招生办公室 | |
69 | 武安市第一中学报名点 | ||
70 | 武安市第三中学报名点 | ||
71 | 武安市第六中学报名点 | ||
72 | 武安市第十中学报名点 | ||
73 | 武安市职教中心报名点 | ||
74 | 广平县 | 广平县招生办公室 | |
75 | 广平县一中 | ||
76 | 广平县职教中心 | ||
77 | 广平县平固店中学 | ||
78 | 广平县育华中学 | ||
79 | 广平县莫恩中学 | ||
80 | 邯郸市教育考试院 | 邯郸市第一中学 | |
81 | 邯郸市第二中学 | / | |
82 | 邯郸市第三中学 | ||
83 | 邯郸市第四中学 | ||
84 | 邯郸市职教中心 | ||
85 | 邯郸市第七中学 | ||
86 | 邯郸市教育考试院 | 邯郸市第十中学 | |
87 | 邯郸市第十七中学 | ||
88 | 邯郸市建安中学 | ||
89 | 邯郸市荀子中学 | ||
90 | 邯郸市复兴区第一中学 | ||
91 | 邯郸市复兴中学 | 0310— | |
92 | 邯郸市钢苑中学 | ||
93 | 邯郸市滏春中学 | ||
94 | 邯郸市弘文中学 | ||
95 | 邯郸经济技术开发区卓越中学 | ||
96 | 邯郸经济开发区第二中学 | ||
97 | 河北省艺术学校邯郸分校 | ||
98 | 邯郸华博教育中等 专业学校 | ||
99 | 邯郸市第二职业中学 | ||
100 | 邯郸科实中等专业学校 | ||
101 | 邯郸市第六职业中学 | ||
102 | 邯郸科技信息工程学校 | ||
103 | 邯郸经济技术开发区七色光开阳学校 | ||
104 | 邯郸创A教育集团 | ||
105 | 邯郸市第二十八中学 | ||
106 | 邯郸工程技术学校 | ||
107 | 邯郸市领创中等专业学校 | ||
108 | 邯郸开发区弘济学校 | ||
109 | 邯郸市第四职业中学 |
邢台市
序号 | |||
1 | 襄都区招生办公室 | 邢台市襄都区招生办公室 | |
2 | 邢台市第二中学 | ||
3 | 邢台市第三中学 | ||
4 | 邢台市第七中学 | ||
5 | 邢台市开元中学 | ||
6 | 邢台市追光中学 | ||
7 | 邢台精英中学 | ||
8 | 邢台市大成中学 | ||
9 | 沙河市招生办公室 | 邢台市沙河市招生办公室 | |
10 | 沙河市第一中学 | ||
11 | 沙河市第二中学 | ||
12 | 沙河市综合职教中心 | ||
13 | 信都区招生办公室 | 邢台市信都区招生办公室 | |
14 | 邢台市第一中学 | ||
15 | 邢台市第五中学 | ||
16 | 邢台市第六中学 | ||
17 | 邢台市第八中学 | ||
18 | 邢台市第十七中学 | ||
19 | 邢台市第十九中学 | ||
20 | 信都区招生办公室 | 邢台市第二十六中学 | |
21 | 河北省邢台市浆水中学 | ||
22 | 河北省邢台市会宁中学 | ||
23 | 邢台市信都区职业技术教育中心 | ||
24 | 邢台现代职业学校 | ||
25 | 邢台市职业技术教育中心 | ||
26 | 邢台工程职业技术学校 | ||
27 | 临城县招生考试中心 | 邢台市临城县招生考试中心 | |
28 | 临城实验中学 | ||
29 | 临城县临城中学 | ||
30 | 临城县职业技术教育中心 | ||
31 | 任泽区招生考试服务中心 | 邢台市任泽区招生考试服务中心 | |
32 | 邢台市任泽区第一中学 | ||
33 | 邢台市任泽区职业技术教育中心 | ||
34 | 广宗县招生考试中心 | 广宗县第一中学 | |
35 | 广宗太行中学 | ||
36 | 河北省广宗县职业技术教育中心 | ||
37 | 邢台市广宗县招生考试中心 | ||
38 | 宁晋县教育考试院 | 宁晋县第五中学 | |
39 | 宁晋县第一中学 | ||
40 | 河北省宁晋县职业技术教育中心 | ||
41 | 河北宁晋中学 | ||
42 | 宁晋县教育考试院 | 宁晋县第二中学 | |
43 | 宁晋县谦德学校 | ||
44 | 宁晋县第三中学 | ||
45 | 临西县招生办公室 | 河北省临西实验中学 | |
46 | 临西县第二中学 | ||
47 | 临西县职业技术教育中心 | ||
48 | 邢台市临西县招生办公室 | ||
49 | 新河县招生办公室 | 河北新河中学 | |
50 | 邢台市新河县招生办公室 | ||
51 | 平乡县招生办公室 | 邢台市平乡县招生办公室 | |
52 | 平乡县第一中学 | ||
53 | 平乡县职业技术教育中心 | ||
54 | 柏乡县招生办公室 | 邢台市柏乡县招生办公室 | |
55 | 河北柏乡中学 | ||
56 | 河北省柏乡县职业技术教育中心 | ||
57 | 隆尧县招生考试中心 | 河北隆尧第一中学 | |
58 | 邢台市隆尧县招生考试中心 | ||
59 | 隆尧县职业技术教育中心 | ||
60 | 南和区招生服务中心 | 邢台市南和区招生服务中心 | |
61 | 邢台市南和区第一中学 | ||
62 | 邢台市南和区职业技术教育中心 | ||
63 | 南和苏和实验学校 | ||
64 | 清河县招生办公室 | 清河中学 | |
65 | 清河县第一中学 | ||
66 | 清河县职业技术教育中心 | ||
67 | 清河县志臻中学有限公司 | ||
68 | 清河县挥公中学高中部 | ||
69 | 邢台市清河县招生办公室 | ||
70 | 内丘县招生考试中心 | 河北内丘中学 | |
71 | 内丘县第四中学 | ||
72 | 河北省内丘县第二高级中学 | ||
73 | 邢台市内丘县招生考试中心 | ||
74 | 威县招生办公室 | 邢台市威县招生办公室 | |
75 | 威县第一中学 | ||
76 | 威县第二中学 | ||
77 | 威县职业技术教育中心 | ||
78 | 南宫市招生办公室 | 邢台市南宫市招生办公室 | |
79 | 河北南宫中学 | ||
80 | 南宫市启臻高级中学 | ||
81 | 南宫市私立丰翼中学 | ||
82 | 南宫市私立奋飞中学 | ||
83 | 南宫市职业技术教育中心 | ||
84 | 巨鹿县招生考试服务中心 | 邢台市巨鹿县招生考试服务中心 | |
85 | 河北巨鹿中学 | ||
86 | 巨鹿县第二中学 | ||
87 | 河北巨鹿职教中心 |
保定市
序号 | |||
1 | 保定市莲池区招生委员会办公室 | 保定市莲池区招生办公室 | |
2 | 保定市第三中学 | ||
3 | 河北省信息工程学校 | ||
4 | 保定市第二职业中学 | ||
5 | 河北保定外国语学校 | ||
6 | 保定田家炳中学 | ||
7 | 保定市第一中学 | ||
8 | 保定市美术中学 | ||
9 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | ||
10 | 河北省科技工程学校 | ||
11 | 保定市第二中学 | ||
12 | 保定市英华学校 | ||
13 | 保定市莲池区职教中心 | ||
14 | 保定贺阳高级中学 | ||
15 | 保定市科技中等专业学校 | ||
16 | 保定市第四职业中学 | ||
17 | 保定市冀英实验高级中学 | ||
18 | 保定东方双语学校 | ||
19 | 保定市竞秀区招生委员会办公室 | 保定市竞秀区招生办公室 | |
20 | 保定容大中学 | ||
21 | 保定市第七中学 | ||
22 | 保定市职业技术教育中心 | ||
23 | 保定市女子职业中专学校 | ||
24 | 保定市同济中学 | ||
25 | 保定国家高新技术产业开发区管理委员会 招生委员会办公室 | 保定高新技术产业开发区招生办公室 | |
26 | 保定市满城区招生委员会办公室 | 保定市满城区招生办公室 | |
27 | 河北满城中学 | ||
28 | 保定市满中实验学校 | ||
29 | 保定市第二十八中学 | ||
30 | 保定市满城区职业技术教育中心 | ||
31 | 保定市清苑区教育考试中心 | 保定市清苑区招生办公室 | |
32 | 河北省保定市清苑区清苑中学 | ||
33 | 河北省保定市清苑区第一中学 | ||
34 | 保定市清苑区李庄中学 | ||
35 | 保定市清苑区臧村中学 | ||
36 | 保定市泽龙实验中学 | ||
37 | 河北省保定市清苑区职业技术教育中心 | ||
38 | 保定市徐水区招生办公室 | 保定市徐水区招生办公室 | |
39 | 保定市徐水区第一中学 | ||
40 | 河北徐水综合高级中学 | ||
41 | 保定市徐水区巩固庄中学 | ||
42 | 保定市徐水天源学校 | ||
43 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | ||
44 | 保定市涞水县教育考试中心 | 保定市涞水县招生办公室 | |
45 | 河北祖冲之中学 | ||
46 | 涞水实验中学 | ||
47 | 涞水波峰中学 | ||
48 | 涞水北雄高级中学有限公司 | ||
49 | 涞水县职业技术教育中心 | ||
50 | 保定市阜平县教育考试中心 | 保定市阜平县招生办公室 | |
51 | 河北阜平中学 | ||
52 | 阜平县职业技术教育中心 | ||
53 | 定兴县教育考试中心 | 保定市定兴县招生办公室 | |
54 | 河北定兴中学 | ||
55 | 河北定兴第三中学 | ||
56 | 定兴县北河中学 | ||
57 | 定兴实验高级中学有限公司 | ||
58 | 定兴县职业技术教育中心 | ||
59 | 河北省唐县招生委员会办公室 | 保定市唐县招生办公室 | |
60 | 河北省唐县第一中学 | ||
61 | 河北省唐县第二中学 | ||
62 | 唐县田家炳中学 | ||
63 | 唐县启明高级中学 | ||
64 | 河北省唐县职业技术教育中心 | ||
65 | 高阳县招生服务中心 | 保定市高阳县招生办公室 | |
66 | 高阳中学 | ||
67 | 高阳三利高级中学 | ||
68 | 高阳县职业技术教育中心 | ||
69 | 保定市宏利佳高级中学 | ||
70 | 保定市容城县招生办公室 | 保定市容城县招生办公室 | |
71 | 河北容城中学 | ||
72 | 河北雄安博奥高级中学有限公司 | ||
