Products
中医师承专长 2024-10-18 05:10 12
根据《太原市卫生健康委员会关于印发<太原市中医师承教育基地建设暨高年资中医医师师带徒项目实施方案>的通知》(并卫发〔2023〕12号)文件要求,我委组织开展2023年高年资中医医师师带徒工作。经个人申请、单位推荐、县(市、区)卫(健)体局和委直委管医疗机构初审、基地统筹,遴选出62名指导老师及176位师承人员,现将2023年高年资中医医师师带徒项目指导老师和师承人员名单公示如下:
序号 | 指导老师 | 工作单位 | 师承人员 |
1 | 王芳 | 太原市人民医院 | 李娇 |
2 | 尚玉洁 | ||
3 | 翟阳蕾 | 太原市人民医院 | 闫晓茜 |
4 | 宋晓泽 | ||
5 | 胡美丽 | ||
周志强 | 太原市人民医院 | 胡旭芳 | |
7 | 雷承瑾 | ||
8 | 李婷 | 太原市第二人民医院 | 王宝蕊 |
9 | 寇庆佳 | ||
10 | 赵慧 | ||
11 | 谭妍 | ||
12 | 孙建成 | 太原市第二人民医院 | 李静 |
13 | 王淑贤 | ||
14 | 赵彬 | ||
15 | 庞伟 | ||
16 | 蒋芳莉 | 太原市第三人民医院 | 张越 |
17 | 樊晓芳 | ||
18 | 周娴 | ||
19 | 石志红 | 太原市第三人民医院 | 任玉洁 |
20 | 张靖 | ||
21 | 寇霞 | ||
22 | 曲静 | 太原市第三人民医院 | 孙娜 |
23 | 王娇华 | ||
24 | 李贞芳 | 太原市第三人民医院 | 陈淑艳 |
25 | 张欣 | ||
26 | 郭玉杰 | ||
27 | 刘婷婷 | 太原市第三人民医院 | 康志芳 |
28 | 李旭霞 | ||
29 | 郭秀平 | 太原市第三人民医院 | 周瑜 |
30 | 雷焜月 | ||
31 | 赵娜 | 太原市第三人民医院 | 王月花 |
32 | 侯燕玲 | 太原市第四人民医院 | 徐莉 |
33 | 吴留军 | ||
34 | 丁富勇 | ||
35 | 胡威 | ||
36 | 刘晋萍 | 太原市第四人民医院 | 林崇军 |
37 | 王南 | ||
38 | 周艳凤 | ||
39 | 殷槐俊 | ||
40 | 刘克勤 | 太原市中医医院 | 刘伟 |
41 | 赵磊 | ||
42 | 王丽琴 | ||
43 | 戚娜 | ||
44 | 李玉兰 | 太原市中医医院 | 李娴 |
45 | 李文京 | ||
46 | 曲安平 | 太原市中医医院 | 石冰 |
47 | 康艳 | ||
48 | 王铁云 | 太原市中医医院 | 孟庆薇 |
49 | 王旭婷 | ||
50 | 姚艳绒 | ||
51 | 高文琪 | ||
52 | 白建一 | 太原市中医医院 | 白雪 |
53 | 苗英丽 | 太原市中医医院 | 李丽清 |
54 | 张鹏燕 | ||
55 | 杨扬 | ||
56 | 要佳慧 | ||
57 | 黄霞 | 太原市中医医院 | 李亚茹 |
58 | 冯丽 | ||
59 | 韩赵京 | ||
60 | 常淑利 | ||
61 | 王科 | 太原市中医医院 | 白佳轩 |
62 | 王鹏 | ||
63 | 赵清文 | ||
64 | 高如山 | ||
65 | 光晓琴 | 太原市中医医院 | 王青 |
66 | 高波 | ||
67 | 古波兰 | ||
68 | 刘彦孜 | ||
69 | 齐媛 | 太原市中医医院 | 李小芸 |
70 | 王玮 | ||
71 | 苗开战 | ||
72 | 李清涛 | 太原市中医医院 | 常丽娟 |
73 | 郝雅茹 | ||
74 | 赵艺璇 | ||
75 | 史颖君 | ||
76 | 秦晏平 | 太原市中医医院 | 董美 |
77 | 岳爱萍 | ||
78 | 李慧 | ||
79 | 郑革平 | 太原市中医医院 | 贾丹丹 |
80 | 郭宇 | ||
81 | 王硕 | ||
82 | 宋红卫 | ||
83 | 王晓梅 | 太原市中医医院 | 张璐云 |
84 | 胡昌佑 | ||
85 | 宋珍珍 | ||
86 | 谢艳竹 | ||
87 | 王蕊 | 太原市中医医院 | 于洋 |
88 | 孙鹏 | ||
89 | 王宝迎 | 太原市第八人民医院 | 赵占峰 |
90 | 高彩彩 | ||
91 | 刘燕 | ||
92 | 董丽霞 | 太原市第八人民医院 | 赵洁 |
93 | 窦小货 | ||
94 | 赵冕 | ||
95 | 崔媛 | ||
96 | 韩建军 | 太原西山医院 | 刘晓帅 |
97 | 梁影影 | ||
98 | 贾晓军 | ||
99 | 韩宇龙 | ||
100 | 董改霞 | 太原西山医院 | 宋英杰 |
101 | 吕豪杰 | ||
102 | 邢阳阳 | ||
103 | 王晓炯 | 太原西山医院 | 赵晋俊 |
104 | 贺婷 | ||
105 | 巩芹 | ||
106 | 闫登魁 | 太原市迎泽区中医医院 | 李庚鑫 |
107 | 庞燕 | ||
108 | 张玉萍 | 太原市迎泽区中医医院 | 庞健 |
109 | 白玥 | ||
110 | 陈喜萍 | ||
111 | 李想 | ||
112 | 韩凤 | 太原市迎泽区中医医院 | 祁明月 |
113 | 王倩影 | ||
114 | 林鹏 | 太原市迎泽区中医医院 | 闫子华 |
115 | 章蔚源 | ||
116 | 秦扬鹏 | 太原市迎泽区中心医院 | 康建平 |
117 | 张忠 | ||
118 | 郑国育 | ||
119 | 李永祥 | ||
120 | 李志伟 | 太原市尖草坪区迎新医院 | 张纪涛 |
121 | 张佳乐 | ||
122 | 杜变凤 | 古交市中医医院 | 覃小燕 |
123 | 康建军 | ||
124 | 张永生 | 古交市中医医院 | 张建丽 |
125 | 覃艳君 | ||
126 | 聂志瑞 | 古交市中医医院 | 闫翠红 |
127 | 刘晓莲 | ||
128 | 杨 霞 | 古交市中医医院 | 程馨茹 |
129 | 邢文文 | ||
130 | 郭新明 | 古交市中医医院 | 周丽花 |
131 | 陈小红 | ||
132 | 武建军 | 古交市中医医院 | 付云雪 |
133 | 刘春兰 | ||
134 | 孙献勋 | 古交市中心医院 | 王晓红 |
135 | 徐石榴 | ||
136 | 桑玉娥 | 古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 郝丽丽 |
137 | 闫燕芳 | ||
138 | 郭志清 | 古交西山医院 | 郝宇杰 |
139 | 王宏丽 | ||
140 | 周林香 | 娄烦县中医医院 | 景顺丽 |
141 | 王艳芳 | ||
142 | 郭风仙 | ||
143 | 常爱春 | 娄烦县中医医院 | 段娟娟 |
144 | 杨舒然 | ||
145 | 秦 宇 | ||
146 | 褚彦明 | ||
147 | 冯象毅 | 娄烦县中医医院 | 阎丽楠 |
148 | 李慧艳 | ||
149 | 褚美琴 | ||
150 | 武慧杰 | ||
151 | 刘耀杰 | 娄烦县中医医院 | 强焰 |
152 | 梁红斌 | ||
153 | 马金龙 | ||
154 | 杨卫红 | 太原诚济堂医疗服务有限公司小店杨卫红中西医结合诊所 | 武淑娟 |
155 | 孙汀兰 | ||
156 | 杨鑫 | ||
157 | 李平 | ||
158 | 申红光 | 太原市迎泽区泽远诊所 | 李新丽 |
159 | 武思玲 | ||
160 | 张旭峰 | ||
161 | 武丕雄 | ||
162 | 刘惠贞 | 太原市杏花岭区惠贞诊所 | 王宠惠 |
163 | 吕国泰 | 太原市万柏林区吕国泰诊所 | 高贝贝 |
164 | 吕慧君 | ||
165 | 李摒非 | 太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心 | 孙国良 |
166 | 高琴枝 | ||
167 | 巩利勇 | ||
168 | 侯旭东 | 太原市万柏林区侯旭东诊所 | 胡乾程 |
169 | 程令金 | ||
170 | 周惠晋 | ||
171 | 郭帅红 | ||
172 | 刘珍 | 太原市晋源区晋源社区卫生服务中心 | 王建琴 |
173 | 张娟 | ||
174 | 郝国卿 | 太原市晋源区郝国卿诊所 | 高青 |
175 | 高招平 | 古交市岔口乡卫生院 | 张燕燕 |
176 | 雷晶晶 |
公示时间为2023年8月17日至2023年8月23日。
联 系 人:梁力伟
电子邮箱:
通讯地址:太原市万柏林区望景路5号
太原市卫生健康委员会
2023年8月17日
Demand feedback