Products
中医师承专长 2024-10-23 05:33 8
序号 | 报名号 | 申报人基本信息 | 医术专长 | 指导老师信息 | 推荐老师信息 | 备注 | |||||||
姓名 | 从业地点(市/县/区/镇) | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 中医药技术方法 | 病名 | 代码 | 姓名 | 职业及专业 | 工作单位及科室 | 姓名 | 职业及专业 | 工作单位及科室 |
内服方药 | 外治技术(名称) | 内服方药+外治技术 | |||||||||||
1 | 魏玮 | 开封市回族医院推拿科/颈肩腰腿痛科 | 男 | 44 | ********7816 | √ | 伤筋病类 | BGS | 王强 | 主治(主管)医师 | 河南省开封市苹果园办事处社区卫生服务中心 | ||
宋自强 | 主治(主管)医师 | 开封市龙亭区东京家苑社区卫生服务站 | |||||||||||
2 | 王西凯 | 开封市回族医院 | 男 | 37 | ********2518 | √ | 脾系病类 | BNP | 宋振民 | 副主任医师 | 开封市中医院 | ||
赵宏超 | 主治(主管)医师 | 开封市顺河区宋门社区卫生服务站 | |||||||||||
3 | 杨三福 | 开封市回族医院骨伤科 | 男 | 53 | ********1015 | √ | 伤筋病类 | BGS | 范卫闯 | 主治(主管)医师 | 开封市人民医院 | ||
齐建设 | 医师、医士 | 开封市回族医院 | |||||||||||
4 | 朱青青 | 河南省开封市顺河区东郊乡乡里村卫生所 | 女 | 30 | ********7046 | √ | 儿科杂病类 | BEZ | 钱玉萍 | 副主任医师 | 河南省开封市儿童医院 | ||
朱保 | 主治(主管)医师 | 开封市儿童医院 | |||||||||||
5 | 盖青 | 开封市阀门厂职工医院 | 男 | 35 | ********1011 | √ | 脾系病类 | BNP | 乔天祥 | 无 | 开封新区晋安社区卫生服务站 | ||
吴绍从 | 副主任医师 | 开封市中医院 | |||||||||||
6 | 赵旭红 | 河南省开封市回族医院 | 女 | 45 | ********1060 | √ | 皮肤病类 | BWP | 赵济祥 | 无 | 开封市通用机械厂 | ||
张占献 | 无 | 开封市光明医院 | |||||||||||
7 | 刘新星 | 河南省开封市顺河回族区土柏岗乡北神岗村卫生室 | 男 | 31 | ********7015 | √ | 肺系病类 | BNF | 董世旭 | 主治(主管)医师 | 开封市中医院 | ||
王立功 | 主治(主管)医师 | 开封市中医院 | |||||||||||
8 | 丁莹 | 开封中医骨伤医院 | 女 | 36 | ********2028 | √ | 皮肤病类 | BWP | 杨国胜 | 主治(主管)医师 | 开封市中医院 | ||
姚国仁 | 主治(主管)医师 | 开封市中心医院(原开封市第一人民医院) | |||||||||||
9 | 温志刚 | 开封市回族医院 | 男 | 38 | ********0034 | √ | 伤筋病类 | BGS | 王强 | 主治(主管)医师 | 河南省开封市苹果园办事处社区卫生服务中心 | ||
张剑赤 | 无 | 开封市中医院 | |||||||||||
10 | 李志国 | 开封市顺河区朱氏推拿按摩中心 | 男 | 41 | ********0033 | √ | 肾系病类 | BNS | 刘燕玲 | 主治(主管)医师 | 开封市第一人民医院 | ||
武云龙 | 无 | 开封新区武云龙诊所 | |||||||||||
11 | 王金淼 | 开封市顺河回族区三教堂综合门诊部 | 女 | 43 | ********7045 | √ | 脾系病类 | BNP | 王炳恒 | 副主任医师 | 河南中医学院第三附属医院 | ||
黑卫可 | 主任医师 | 河南中医学院第三附属医院 | |||||||||||
12 | 高峰 | 开封市顺河区高峰保健按摩中心 | 男 | 59 | ********0013 | √ | 肾系病类 | BNS | 郑桂梅 | 副主任医师 | 开封新区武夷社区卫生服务站 | ||
王纪东 | 主任医师 | 开封市第一人民医院 | |||||||||||
13 | 盖凡 | 河南省开封市顺河回族区文殊寺街41号 | 女 | 43 | ********1527 | √ | 伤筋病类 | BGS | 李晓雷 | 无 | 开封市中医院 | ||
李彦枝 | 主治(主管)医师 | 开封市儿童医院 | |||||||||||
14 | 王鹏 | 开封美宝空分医院 | 男 | 65 | ********1515 | √ | 骨折病类 | BGG | 盖志国 | 主治(主管)医师 | 开封龙亭协和医院 | ||
楚永杰 | 副主任医师 | 开封市第二人民院 | |||||||||||
15 | 陈强 | 开封中医骨伤医院 | 男 | 29 | ********0050 | √ | 骨折病类 | BGG | 桑庆恩 | 主治(主管)医师 | 开封中医骨伤医院 | ||
窦守勤 | 无 | 开封中医骨伤医院 | |||||||||||
16 | 王小玲 | 无 | 女 | 34 | ********3225 | √ | 肾系病类 | BNS | 马清华 | 主治(主管)医师 | 郑州市第七人民医院 | ||
武云龙 | 无 | 开封新区武云龙诊所 | |||||||||||
17 | 窦敬坤 | 开封中医骨伤医院 | 男 | 35 | ********1019 | √ | 骨折病类 | BGG | 窦守勤 | 无 | 开封中医骨伤医院 | ||
桑庆恩 | 主治(主管)医师 | 开封中医骨伤医院 | |||||||||||
Demand feedback