Products
中医师承专长 2024-10-24 06:21 14
山西省非税收入正面清单-- 山西省行政事业性收费目录清单(国定) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交 | |||
1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
2.签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急、限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,晋价费字[2015]129号 | ||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,晋价费字[2015]129号 | ||
3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 教育 | |||
4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,教财[2020]5号,晋价费字[2013]65号,晋价费字[2013]250号,晋价费字[2013]285号,晋发改收费发[2018]663号,晋发改收费发[2019]243号,晋发改收费函[2019]569号,晋财综函[2021]70号 | ||
5.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[2020]5号,晋财综字[1999]111号,晋教计财[1999]7号,晋价费字[2013]270号,晋价费字[2013]54号,晋价费字[2013]165号,晋价费字[2014]183号,晋价费字[2014]184号,晋价行字[2004]28号,晋价行字[2006]170号,价行字[2004]314号,晋价行字[2006]259号,晋价行字[2005]374号,晋价费字[2013]251号,晋发改收费发[2019]494号 | ||
6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[2020]5号,晋政办发[1998]12号,晋教计财[1998]27号,晋价费字[2000]第272号,晋价行字[2005]366号,晋价费字[2005]250号,晋价费字[2011]264号,晋价费字[2014]23号,晋价费字[2014]29号,晋价费字[2015]130号,晋价费字[2015]223号,晋价费字[2015]16号,晋价费字[2015]231号 | ||
7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,教财[2003]4号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,教财[2020]5号,发改价格[2013]887号,晋教财[2000]30号,晋价费字[1999]389号,晋价费字[2002]256号,晋教计财[2001]48号,晋教计财[1999]5号,晋价费字[2013]429号,晋价费字[2013]387号,晋价费字[2014]262号,晋教财[2006]80号,晋价费字[2013]64号,晋价行字[2005]299号,晋价行字[2005]296号,晋价行字[2005]178号,晋价行字[2005]174号,晋价行字[2005]235号,晋价费字[2013]342号,晋价行字[2005]172号,晋价行字[2005]341号,晋价行字[2006]352号,晋价行字[2006]335号,晋价费字[2002]251号,晋价费字[2012]147号,晋价费字[2006]102号,晋价行字[2008]295号,晋价行字[2008]209号,晋价行字[2009]279号,晋价费字[2012]148号,晋价费字[2013]326号,晋价费字[2010]125号,晋价费字[2010]209号,晋价费字[2011]159号,晋价费字[2011]397号,晋价费字[2013]251号,晋财综字〔1997〕62号,晋价行字〔2005〕9号,晋价费字[2015]11号,晋价费字[2015]72号,晋价费字[2015]224号,晋价费字[2015]358号,晋价费字[2011]328号,晋发改收费发[2018]293号,晋发改收费发[2020]270号,晋发改收费发[2021]320号 | ||
8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号,财办综[2003]203号,教财[2020]5号,晋财综[2021]1号 | ||
三 | 公安 | |||
9.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公办[2022]136号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号,公办[2022]136号,晋发改收费发[2017]569号 | |||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公办[2022]136号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号 | ||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号,发改价格[2020]1516号 | ||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格规[2019]1931号 | ||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格规[2019]1931号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,晋财综函[2013]13号 | ||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA,发改价格规[2019]1931号,晋财综[2014]42号,晋价行字[2005]273号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
10.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公办[2022]136号 | ||
11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公办[2022]136号 | ||
四 | 民政 | |||
12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,晋价费字[2013]92号 | ||
五 | 自然 资源 |
|||
13.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告 | ||
14.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告,财税[2021]8号 | ||
15.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号公告,晋财综[2016]53号,晋发改收费发[2016]1008号 | ||
16.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,晋发改收费发[2021]36号 | ||
六 | 住房城乡建设 | |||
17.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 | ||
18.生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,晋价费字[2003]63号、晋发改服价发[2018]709号,财税[2021]8号 | ||
19.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,财税[2015]68号,晋财综[2015]72号,晋财综[2020]36号 | ||
七 | 交通 运输 |
|||
20.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,晋价费字[2002]201号,晋价费字[2002]310号,晋价行字[2006]394号,晋价行字[2007]393号,晋价费字[2012]181号,晋价费字[2012]371号,晋价费字[2012]265号,晋价费字[2013]318号,晋政函[2019]126号 | ||
八 | 工业和信息化 | |||
21.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格[2000]1015号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 | ||
22.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
九 | 水利 | |||
23.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,财税[2018]147号,财税[2020]15号,晋价商字[2008]406号,晋价商字[2009]200号 | ||
24.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,晋财综[2015]87号,晋价涉字[1992]第59号,晋发改价格发[2016]226号,晋发改收费发[2017]569号,晋发改收费发[2018]464号 | ||
十 | 农业 农村 |
|||
25.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
(1)田间试验费 | ||||
(2)残留试验费 | ||||
(3)药效试验费 | ||||
26.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | |||
十一 | 林业和草原 | |||
27.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,晋价费字[2015]276号 | ||
十二 | 卫生 健康 |
|||
28.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,晋发改医药发[2017]271号 | ||
29.鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发[2017]334号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发[2017]334号,晋发改收费发[2018]558号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发[2017]334号 | ||
十三 | 人防 | |||
30.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房[2003]220号,晋政办发[2008]61号,晋价行字[2008]226号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税[2019]53号,晋政办发[2021]82号 | ||
十四 | 法院 | |||
31.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,财行[2019]283号,晋财综[2020]16号 | ||
十五 | 市场监管(知识产权) | |||
32.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,晋价费字[2003]37号,晋价费字[2012]8号,晋财综[2017]22号,晋发改收费发[2019]347号,晋发改收费发[2021]420号 | ||
33.商标注册收费 | ||||
(1)受理商标注册费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《中华人民共和国商标法实施条例》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,晋价费字[1996]第102号,晋价费字[2013]309号,晋价费字[2015]256号,发改价格[2019]914号 | ||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||
(6)受理商标评审费 | ||||
(7)变更费 | ||||
(8)出据商标证明费 | ||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||
(11)商标异议费 | ||||
(12)撤销商标费 | ||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||
34.专利收费 | ||||
(1)专利收费(国内部分) | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号,晋财综[2016]57号,财税[2018]37号,财税[2019]45号,财税[2022]13号,发改价格[2022]465号,晋财综[2022]20号 | ||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||
(2)PCT专利申请收费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号,晋财综[2016]57号,财税[2018]37号,财税[2019]45号,财税[2022]13号,发改价格[2022]465号,晋财综[2022]20号 | ||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | ||||
35.集成电路布图设计保护收费 | ||||
(1)布图设计登记费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 | ||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||
(4)延长期限请求费 | ||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||
(7)报酬裁决费 | ||||
十六 | 药品 监管 |
|||
36.药品注册费 | ||||
(1)新药注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号,食药监公告2015第53号,晋发改收费发[2016]937号,晋发改收费发[2020]24号,财政部 国家发改委公告2020年第11号,晋发改收费函〔2020〕86号,食药监公告2020年75号,财政部 国家税务总局2020年第28号,财政部 国家发改委公告2021年第9号,财政部 国家发改委公告2022年第5号,晋发改收费发〔2022〕139号 | ||
(2)仿制药注册费 | ||||
(3)补充申请注册费 | ||||
(4)再注册费 | ||||
(5)加急费 | ||||
37.医疗器械产品注册费 | ||||
(1)首次注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号,食药监公告2015第53号,晋发改收费发[2016]937号,晋发改收费发[2020]24号,财政部 国家发改委公告2020年第11号,晋发改收费函[2020]86号,财政部 国家税务总局2020年第28号,财政部 国家发改委公告2021年第9号,财政部 国家发改委公告2022年第5号,晋发改收费发〔2022〕139号 | ||
(2)变更注册费 | ||||
(3)延续注册费 | ||||
(4)临床试验申请费 | ||||
(5)加急费 | ||||
十八 | 银保 监会 |
|||
38.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 | ||
39.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 | ||
十九 | 证监会 | |||
40.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2016]14号,财税[2018]37号,发改价格规[2018]917号 | ||
二十 | 相关行政机关 | |||
41.信息公开处理费 | 加入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函[2020]109号,财办库[2020]254号,晋政办发电[2020]73号 | ||
二十一 | 相关 部门 |
|||
42.考试考务费(含省定考试收费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 详见考试考务费目录清单 | ||
山西省非税收入正面清单--
山西省行政事业性收费目录清单(省定)
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 教育 | 1.高校网上招生费 | 缴入地方财政专户 | 晋教计财[2000]9号 |
2.公益性未成年人校外活动场所特长培训项目及耗材收费 | 缴入地方国库 | 晋财综[2006]33号,晋价行字[2009]9号,晋价费字[2012]59号,晋价费字[2015]175号,晋财综[2017]41号 | ||
二 | 公安 | |||
3.限制养犬登记注册费、年检费 | 缴入地方国库 | 晋财综字[1996]115号,晋财综[2010]48号,晋价费字[2002]132号,晋财预[2002]8号,晋价费字[2010]239号,晋财综[2020]14号 | ||
4.公安系统非刑事案件法医检验鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋财综字[1992]244号,晋价费字[2002]85号 | ||
三 | 人力资源和社会保障 | |||
5.专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 晋办发[1990]30号,晋价行字[2005]291号,晋价行字[2005]44号,晋价行字[2005]153号,晋价行字[2007]282号,晋价费字[2014]38号,晋价行字[2007]53号,晋价费字[2014]154号,晋价费字[2015]179号,晋价费字[2015]318号,晋价费字[2015]320号,晋价费字[2015]350号,晋价费字[2016]28号,晋财综[2016]19号,晋发改价格发[2016]505号,晋发改价格发[2016]541号,晋发改价格发[2016]596号,晋发改收费发[2016]685号,晋发改收费发[2016]686号,晋发改收费发[2016]894号,晋发改收费发[2016]895号,晋发改收费发[2016]896号,晋发改收费发[2018]728号,晋发改收费发[2018]771号,晋发改收费发[2019]12号,晋发改收费发[2019]229号,晋财综[2019]51号,晋发改收费函[2020]30号,晋财综[2021]52号 | ||
6.劳动鉴定费 | 缴入地方国库 | 晋发改价格发[2016]467号 | ||
7.社会保障卡补办工本费(含医保证件工本费) | 缴入地方国库 | 晋财综[2002]63号,晋价费字[2002]166号,晋财综函[2011]5号,晋财综函[2012]6号,财综[2014]42号,晋发改价格发[2016]467号 | ||
四 | 交通运输 | |||
8.损坏公路路产赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2001]261号,晋价费字[2012]404号,晋财综函[2022]4号 | ||
五 | 卫生健康 | |||
9.新型冠状病毒核酸检测费 | 缴入地方国库 | 联防联控机制综发[2020]230号,晋发改收费函[2020]298号,晋发改收费发[2021]50号,晋发改收费发〔2022〕199号 | ||
六 | 相关部门 | |||
10.强制性培训费 | 缴入地方国库 | 晋价费字[2002]23号,晋价费字[2015]204号,晋价费字[2014]369号,晋发改收费发[2016]552号,晋财综[2019]59号 | ||
长治市非税收入正面清单--
长治市考试考务费目录清单
类别和部门 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人力资源和社会保障部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 |
2 | 注册城市规划师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
6 | 监理工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号,晋财综[2015]65号、晋发改价格发[2016]467号 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号,财税[2019]58号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号,财税[2019]58号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号,财税[2019]58号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号、晋发改价格发[2016]467号 | |
13 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,财税[2020]37号,晋财综[2015]65号、晋发改价格发[2016]467号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2015]2673号,晋财综[2015]65号,晋发改价格发[2016]467号 | |
15 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2015]1217号,晋价费字[2013]309号,晋发改收费发〔2022〕140号 | |
16 | 审计专业技术资格考试 | 价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号,晋价费字[2013]199号,晋价费字[2013]309号,晋发改收费发[2018]265号 | |
17 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号,发改价格[2015]1217号,晋价行字[2007]284号,晋发改收费发[2017]977号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 |
19 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
20 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
21 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
22 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财综[2006]37号,财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
23 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
24 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税[2018]90号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
25 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
26 | 一级、二级注册建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,财税[2020]37号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
27 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财综[2006]37号,财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
28 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财综[2006]37号,财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
29 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
30 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
31 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
32 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
33 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
34 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
35 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
36 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
37 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2015]71号,晋发改收费发[2016]805号 | |
(三)卫生健康部门 | 38 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,晋财综[2016]18号,晋发改收费发[2017]334号 |
39 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,晋财综[2016]18号,晋发改收费发[2017]334号 | |
40 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,晋财综[2016]18号,晋发改收费发[2017]334号 | |
41 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,发改价格[2016]488号,晋财综[2016]18号,晋发改收费发[2017]334号 | |
(四)生态环境部门 | 42 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925,号发改价格[2015]1217号,晋价行字[2007]284号 |
43 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财综[2006]37号,财税[2018]100号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2018]57号 | |
(五)财政部门 | 44 | 会计专业技术资格考试 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号,晋价行字[2008]403号,晋价费字[2013]103号 |
45 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号,晋价费字[2014]62号 | |
(六)交通部门 | 46 | 引航员考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 |
47 | 注册验船师考试 | 财综[2010]13号,发改价格[2015]1217号 | |
48 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 | |
49 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号,晋价费字[2013]310号 | |
50 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号 | |
51 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号,晋财综[2010]48号,晋发改价格发[2018]740号,晋财综[2021]48号 | |
