Products
中医师承专长 2024-10-28 06:01 13
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 |
S0001 | 140 | 通过 | S0044 | 140 | 通过 | ||
S0002 | 140 | 通过 | S0045 | 140 | 通过 | ||
S0003 | 140 | 通过 | S0046 | 140 | 通过 | ||
S0004 | 140 | 通过 | S0047 | 140 | 通过 | ||
S0007 | 140 | 通过 | S0048 | 140 | 通过 | ||
S0008 | 140 | 通过 | S0049 | 140 | 通过 | ||
S0009 | 140 | 通过 | S0054 | 140 | 通过 | ||
S0010 | 140 | 通过 | S0056 | 140 | 通过 | ||
S0012 | 140 | 通过 | S0057 | 140 | 通过 | ||
S0014 | 140 | 通过 | S0058 | 140 | 通过 | ||
S0015 | 140 | 通过 | S0059 | 140 | 通过 | ||
S0016 | 140 | 通过 | S0060 | 140 | 通过 | ||
S0017 | 140 | 通过 | S0061 | 140 | 通过 | ||
S0018 | 140 | 通过 | S0062 | 140 | 通过 | ||
S0019 | 140 | 通过 | S0064 | 140 | 通过 | ||
S0020 | 140 | 通过 | S0065 | 140 | 通过 | ||
S0022 | 140 | 通过 | S0067 | 140 | 通过 | ||
S0023 | 140 | 通过 | S0068 | 140 | 通过 | ||
S0024 | 140 | 通过 | S0069 | 140 | 通过 | ||
S0026 | 140 | 通过 | S0070 | 140 | 通过 | ||
S0027 | 140 | 通过 | S0071 | 140 | 通过 | ||
S0028 | 140 | 通过 | S0072 | 140 | 通过 | ||
S0029 | 140 | 通过 | S0073 | 140 | 通过 | ||
S0032 | 140 | 通过 | S0074 | 140 | 通过 | ||
S0033 | 140 | 通过 | S0076 | 140 | 通过 | ||
S0034 | 140 | 通过 | S0077 | 140 | 通过 | ||
S0035 | 140 | 通过 | S0078 | 140 | 通过 | ||
S0036 | 140 | 通过 | S0079 | 140 | 通过 | ||
S0037 | 140 | 通过 | S0080 | 140 | 通过 | ||
S0038 | 140 | 通过 | S0082 | 140 | 通过 | ||
S0039 | 140 | 通过 | S0083 | 140 | 通过 | ||
S0040 | 140 | 通过 | S0084 | 140 | 通过 | ||
S0041 | 140 | 通过 | S0086 | 140 | 通过 | ||
S0042 | 140 | 通过 |
2013年执业医师实践技能考试成绩查询信息汇总 红色为已公布地区)
|
|||||||
地区导航
|
|||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 辽 宁 | 吉 林 | ||
浙 江 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | ||||
广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | |||
陕 西 | 青 海 | 宁 夏 | 黑龙江 | 新 疆 | 西 藏 | 交 流 | |
各地详情 | |
地区 | 技能考试成绩 |
北 京 | |
江 苏 | |
贵 州 | |
辽 宁 | |
黑龙江 | 双鸭山考点考试结果查询 |
上 海 | |
福 建 | |
广 东 | |
河 南 | |
海 南 | |
江 西 | |
广 西 | |
天 津 | |
山 东 | |
宁 夏 | |
湖 南 | |
新 疆 | |
四 川 | 南充2013年7月2日医师实践技能考试合格人员名单 |
南充2013年7月3日医师实践技能考试合格人员名单 | |
绵阳2013年医师资格实践技能考试成绩查询 | |
遂宁2013年医师实践技能考试不合格人员名单(7月2日) | |
广安2013年7月3日医师实践技能考试不合格人员名单 | |
甘 肃 | |
内蒙古 | |
重 庆 | |
云 南 | |
山 西 | |
青 海 | |
陕 西 | |
湖 北 | 随州考点考试结果查询 |
浙 江 | |
吉 林 | 松原2013年执业医师实践技能考试成绩单(7月1日-3日) |
河 北 | |
安 徽 | 安庆市考点考试结果查询 |
宿州2013年医师实践技能考试成绩公示 | |
滁州2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 | |
六安2013年医师资格实践技能考试成绩一览表 |
|
马鞍山2013年执业医师考试实践技能成绩公告 | |
西 藏 |
怎么查询执业医师实践技能,爱爱医提供给大家全国31个省市执业医师实践技能考试成绩查询入口,详情请查看:
Demand feedback