网络安全应急指挥中心 | 综合管理一/一级主任科员及以下 | 研究生 | 新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、公共管理类、心理学类 | 3 |
网络安全应急指挥中心 | 综合管理二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 |
机关处室一 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
机关处室二 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
企业领导人员管理一处 | 干部管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、管理学门类 | 1 |
财务评价与经营预算处(清产核资处) | 财务监督/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
企业改革处(资本运营指导处) | 资产盘活/一级主任科员及以下 | 研究生 | 建筑类、土木类 | 1 |
监督处 | 审计监督/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
国有金融资本管理处 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类 | 1 |
考核分配处 | 业绩考核/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
办公厅 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
机关处室一 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、建筑学类、土木工程类、水利工程类、化学工程与技术类、石油与天然气工程类、交通运输工程类、船舶与海洋工程类、农业工程类、城乡规划学类 | 3 |
机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 应用经济学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理学类、公共管理学类 | 3 |
救助管理站业务科室一 | 查询接待/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
救助管理站业务科室二 | 照料教育/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 教育学类、心理学类 | 2 |
机关处室一 | 司法行政/一级主任科员及以下 | 研究生 | 法学类 | 4 |
机关处室二 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 |
市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 |
市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 4 |
市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 1 |
市监狱管理局河西监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 |
市监狱管理局河西监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
市监狱管理局河西监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 5 |
市监狱管理局河西监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 |
市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 4 |
市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 1 |
市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 |
市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 1 |
市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 1 |
市监狱管理局李港监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 6 |
市监狱管理局李港监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
市监狱管理局李港监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 4 |
市监狱管理局李港监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
市监狱管理局李港监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 |
市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 3 |
市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 2 |
市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局西青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 6 |
市监狱管理局西青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 3 |
市监狱管理局西青监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
市监狱管理局西青监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局津西监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 |
市监狱管理局津西监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 3 |
市监狱管理局津西监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
市监狱管理局津西监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局未成年犯管教所 | 人民警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
市监狱管理局未成年犯管教所 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 1 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 6 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 2 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 6 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 1 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务一/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 4 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务二/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 4 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务三/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 1 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务四/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类 | 1 |
市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务五/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 护理学类 | 4 |
市监狱管理局应急特勤队 | 人民警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学类 | 7 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 3 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、法学门类 | 3 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察五/一级警长及以下 | 研究生 | 法学门类、哲学门类、经济学门类 | 2 |
市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察六/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 |
监督评价局 | 财会监督/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 |
监督评价局 | 财政管理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 |
监督评价局 | 财政管理二/一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类 | 1 |
所属参公单位 | 预算国库管理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类 | 4 |
所属参公单位 | 预算国库管理二/一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、数学类、统计学类 | 4 |
所属参公单位 | 预算国库管理三/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 2 |
机关处室一 | 执法监督/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、工商管理类、公共管理类 | 2 |
机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、新闻传播学类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理学类、公共管理学类、会计、审计 | 1 |
市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 |
市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 2 |
市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障三/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、工商管理学类、公共管理学类、会计、审计 | 2 |
市社会保险基金管理中心环城四区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 |
市社会保险基金管理中心环城四区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类 | 2 |
市社会保险基金管理中心武清分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 |
市社会保险基金管理中心宝坻分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 |
市社会保险基金管理中心蓟州分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 |
市社会保险基金管理中心滨海新区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 2 |
市社会保险基金管理中心滨海新区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类 | 4 |
市社会保险基金管理中心劳动保障服务指导中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 1 |
机关处室一 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 建筑学类、城乡规划学类 | 2 |
机关处室二 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 地理学类、土地资源管理 | 2 |
机关处室三 | 交通市政管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 土木工程类、交通运输工程类 | 2 |
和平分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
和平分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地理科学类、测绘类、土地资源管理 | 1 |
河东分局 | 行政执法/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 |
河西分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
河北分局 | 行政执法/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
红桥分局 | 规划管理一/一级主任科员及以下 | 研究生 | 建筑学类、城乡规划学类 | 2 |
红桥分局 | 规划管理二/一级主任科员及以下 | 研究生 | 建筑学类、城乡规划学类 | 1 |
中心城区分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
东丽分局 | 执法监察/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 测绘类 | 1 |
西青分局 | 执法监察/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 建筑类、土地资源管理 | 2 |
津南分局 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 |
津南分局 | 土地资源管理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地理科学类、土地资源管理、测绘工程 | 1 |
津南分局 | 土地资源管理二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地理科学类、土地资源管理、测绘工程 | 1 |
津南分局 | 地质勘查管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地质类 | 1 |
北辰分局 | 执法监督一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
北辰分局 | 执法监督二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 建筑类、测绘类 | 1 |
北辰分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 土木类、土地资源管理 | 2 |
武清分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地理科学类、土地资源管理 | 1 |
宁河分局 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 土木类、建筑类、土地资源管理 | 1 |
静海分局 | 地质矿产管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地质类 | 1 |
蓟州分局 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 建筑类、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 3 |
蓟州分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 地质类、土地资源管理 | 1 |
市供热燃气管理事务中心 | 综合管理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 能源动力类、矿业类、土木类 | 2 |
市供热燃气管理事务中心 | 综合管理二/一级主任科员及以下 | 研究生 | 工学门类 | 1 |
规计处 | 综合管理一/三级主任科员及以下 | 研究生 | 水利工程类 | 1 |
规计处 | 综合管理二/三级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 |
机关处室一 | 政策研究/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、农业经济管理、农村区域发展 | 1 |
机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 作物学类、农业资源与环境类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、草学类、水产类、蔬菜学 | 1 |
机关处室三 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 图书情报与档案管理类 | 1 |
机关处室一 | 经济管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 2 |
机关处室二 | 经济管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 2 |
机关处室三 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 研究生 | 不限 | 1 |
市计划生育协会 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 法学类、中国语言文学类、中医学类、临床医学类 | 1 |
网络安全和信息化办公室 | 应急管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程类、信息资源管理类、遥感科学与技术类、智能科学与技术类 | 1 |
审计业务处室一 | 审计业务/一级主管及以下 | 大学本科及以上 | 财政学、税收学、金融学、会计学、审计学 | 3 |
审计业务处室二 | 审计业务/一级主管及以下 | 研究生 | 财政学、金融、税务、会计、审计 | 3 |
机关处室一 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 工程造价、工程审计 | 1 |
机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 工商管理学类、公共管理学类、体育学类 | 1 |
机关处室一 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 经济学门类 | 2 |
机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 研究生 | 数学类、统计学类、会计、审计 | 1 |
机关处室三 | 网络运维/一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心和平分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心河西分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心河东分中心 | 医疗保障/一级科员 | 研究生 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 2 |
市医疗保障基金管理中心河北分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心南开分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心红桥分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 2 |
市医疗保障基金管理中心东丽分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 计算机类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心西青分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心津南分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心北辰分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心宁河分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心武清分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 2 |
市医疗保障基金管理中心塘沽分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心汉沽分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 医学门类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心大港分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心开发区分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心保税区分中心 | 医疗保障/一级科员 | 研究生 | 统计学类、数学类 | 1 |
市医疗保障基金管理中心高新区分中心 | 医疗保障/一级科员 | 研究生 | 统计学类、数学类 | 1 |
市医疗保障基金监督检查所 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 |
业务部门 | 法官助理一/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 10 |
业务部门 | 法官助理二/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 6 |
天津铁路运输法院 | 法官助理/一级法官助理及以下 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 |
业务部门 | 法官助理一/一级法官助理及以下 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
业务部门 | 法官助理二/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 4 |
司法警察支队 | 司法警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 公安学类、体育学类 | 1 |
司法警察支队 | 司法警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
业务部门 | 法官助理/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 6 |
司法警察一 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
司法警察二 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 |
业务部门 | 法官助理/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 6 |
业务部门 | 法官助理/一级法官助理及以下 | 研究生 | 法学类 | 4 |
市人民检察院第一分院 | 检察官助理一/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学 | 1 |
市人民检察院第一分院 | 检察官助理二/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 刑法学、民商法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、经济法学、知识产权、环境与资源保护法学 | 4 |
市人民检察院第二分院 | 检察官助理/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 法学类、公安学类 | 1 |
市人民检察院第三分院 | 检察官助理一/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 法学类、公安学类 | 2 |
市人民检察院第三分院 | 检察官助理二/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 知识产权、经济法学 | 2 |
市人民检察院第三分院 | 检察官助理三/一级检察官助理及以下 | 研究生 | 民商法学、宪法学与行政法学 | 2 |
滨海新区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 |
滨海新区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
和平区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 6 |
和平区人民检察院 | 司法行政一/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 |
和平区人民检察院 | 司法行政二/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
河西区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 |
南开区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 1 |
南开区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 |
南开区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估、财政学 | 1 |
南开区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 研究生 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 1 |
河东区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 |
河东区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
河东区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 1 |
河北区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 2 |
河北区人民检察院 | 检察技术/一级科员 | 大学本科及以上 | 计算机类、电子信息工程、通信工程、信息工程、通信与信息系统、信号与信息处理 | 1 |
河北区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
红桥区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学 | 2 |
红桥区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
东丽区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
东丽区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
东丽区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 研究生 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 1 |
北辰区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学 | 2 |
津南区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
津南区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 1 |
津南区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
津南区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 研究生 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 1 |
西青区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 2 |
西青区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、民商法学、宪法学与行政法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 2 |
武清区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
武清区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 |
宁河区人民检察院 | 检察官助理/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
宝坻区人民检察院 | 检察官助理/一级检察官助理及以下 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 1 |
静海区人民检察院 | 检察官助理/一级检察官助理及以下 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
蓟州区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 |
蓟州区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 1 |
蓟州区人民检察院 | 司法行政/一级科员 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 |
蓟州区人民检察院 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、政治学类 | 2 |
权益部(信访处) | 法律综合/一级主任科员及以下 | 研究生 | 法学门类 | 1 |
宣传文体部 | 公共管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 社会体育指导与管理、体能训练、运动训练、社会体育、运动人体科学、运动康复、冰雪运动、体育教育训练学 | 1 |
共 211 条信息 |